Front Fork Oil and Dust Seal Kit 48.00mm KYB - Showa
Front Fork Oil and Dust Seal Kit 48.00mm KYB - Showa is backordered and will ship within 7-21 working days
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Shipping costs will be calculated at checkout.
EU delivery: 5-14 working days.
Worldwide delivery: up to 21 working days.
Front Fork Oil and Dust Seal Kit 48.00mm KYB - Showa
K-Tech front fork seal kits engineered for precise feel and durability. Fitment: Showa.
- Fitment: Showa
- SKU: FSK-033
- EAN/Barcode: 5056106161850
- Inner Ø (mm): 48.00
- Outer Ø (mm): 58.1
Need help choosing the right setup? Message us at msliders.com and we’ll help match your bike and riding style.
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| Beta | RR 2T 250 | 2012 |
| Beta | RR 2T 300 | 2011–2012 |
| Beta | RR 4T 350 | 2012 |
| Beta | RR 4T 400 | 2011–2012 |
| Beta | RR 4T 498 | 2012 |
| Gas Gas | EC200 Racing | 2015 |
| Gas Gas | EC250E | 2011 |
| Gas Gas | EC300 | 2011 |
| Gas Gas | EC250F | 2014–2015 |
| Gas Gas | EC300F | 2014–2015 |
| Gas Gas | EC450F | 2014–2015 |
| Gas Gas | EC300 Racing | 2014–2015 |
| Honda | CRF250R | 2010–2014 |
| Honda | CRF450R | 2009–2016 |
| Husqvarna | CR125 | 2010–2013 |
| Husqvarna | WR125 | 2011–2013 |
| Husqvarna | CR150 | 2011 |
| Husqvarna | WR150 | 2011 |
| Husqvarna | TC250 | 2010–2013 |
| Husqvarna | TE250 | 2010–2013 |
| Husqvarna | TXC250 | 2010–2013 |
| Husqvarna | WR250 | 2010–2013 |
| Husqvarna | TE310 | 2010–2013 |
| Husqvarna | WR300 | 2010–2013 |
| Husqvarna | TC449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TE449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TXC449 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TC450 | 2010 |
| Husqvarna | TE450 | 2010 |
| Husqvarna | TXC450 | 2010 |
| Husqvarna | TXC510 | 2010 |
| Husqvarna | TE511 | 2011–2013 |
| Husqvarna | TXC511 | 2011–2013 |
| Kawasaki | KX125 | 2002–2008 |
| Kawasaki | KX250 | 2002–2008 |
| Kawasaki | KX250F | 2004–2005 |
| Kawasaki | KX250F | 2013–2017 |
| Kawasaki | KX450F | 2006–2014 |
| Kawasaki | KLX450R | 2007–2020 |
| Suzuki | RM-Z250F | 2004–2006 |
| Suzuki | RM-Z250F | 2013–2020 |
| Suzuki | RM-Z450F | 2013–2014 |
| TM Racing | MX125 2T | 2013–2026 |
| TM Racing | MX250 2T | 2013–2026 |
| TM Racing | MX250Fi 4T | 2013–2026 |
| TM Racing | MX450Fi 4T | 2013–2026 |
| Yamaha | YZ125 | 2004–2017 |
| Yamaha | YZ125 | 2018–2026 |
| Yamaha | YZ250 | 2004–2017 |
| Yamaha | YZ250 | 2018–2026 |
| Yamaha | YZ250F | 2004–2017 |
| Yamaha | YZ250F | 2018–2026 |
| Yamaha | YZ450F | 2004–2017 |
| Yamaha | YZ450F | 2018–2026 |
| Yamaha | WR250F | 2005–2024 |
| Yamaha | WR450F | 2005–2024 |
| Yamaha | YZ250X | 2015–2024 |
| Yamaha | YZ250FX | 2016–2024 |
| Yamaha | YZ450FX | 2016–2024 |
| Öhlins | RXF48 | 2008–2026 |
| Gas Gas | EC250 (non-suffix) | 2018–2020 |
| Gas Gas | XC250 | 2018–2019 |
| Gas Gas | XC300 | 2018–2019 |
| Gas Gas | XC200 | 2019 |
| Gas Gas | Enduro GP250 | 2018–2019 |
| Gas Gas | Enduro GP300 | 2018–2019 |
| Sherco | 250SE Factory | 2019–2026 |
| Sherco | 300SE Factory | 2020–2026 |
| Sherco | 250SEF Factory | 2019–2026 |
| Sherco | 300SEF Factory | 2019–2026 |
| Sherco | 450SEF Factory | 2019–2026 |
| Sherco | 500SEF Factory | 2019–2026 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details not have access to your credit card information.
