Front Fork Oil and Dust Seal Kit 49.00mm Showa
Front Fork Oil and Dust Seal Kit 49.00mm Showa is backordered and will ship within 7-21 working days
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Shipping costs will be calculated at checkout.
EU delivery: 5-14 working days.
Worldwide delivery: up to 21 working days.
Front Fork Oil and Dust Seal Kit 49.00mm Showa
K-Tech front fork seal kits engineered for precise feel and durability.
- SKU: FSK-037
- EAN/Barcode: 5056106162833
- Inner Ø (mm): 49.00
- Outer Ø (mm): 58
Need help choosing the right setup? Message us at msliders.com and we’ll help match your bike and riding style.
Fitment
| Brand | Model | Years |
|---|---|---|
| MV Agusta | F4 1000S 1+1 | 2005–2008 |
| MV Agusta | F4 750S | 2003–2006 |
| Honda | CRF250R | 2015–2026 |
| Honda | CRF250RX | 2019–2024 |
| Honda | CRF450R | 2017–2026 |
| Honda | CRF450RX | 2017–2026 |
| Honda | CRF450RWE | 2019–2026 |
| Honda | CRF450L | 2018–2021 |
| Honda | CRF450X | 2018–2020 |
| Kawasaki | KX450F | 2015–2026 |
| Kawasaki | KX450XC | 2021–2023 |
| Kawasaki | KX250F | 2025–2026 |
| Suzuki | RM250 | 1998 |
| Suzuki | RM-Z450F | 2015–2026 |
| K-Tech | ORSS - Showa 49 SAFF | 2015–2026 |
| Ducati | Desmo450 MX | 2025–2026 |
| Kove | 450 Rally | 2024–2026 |
| Kove | MX 450 | 2026 |
| Suzuki | DR-Z400 | 2000–2026 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2000–2026 |
| Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2007–2013 |
| Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2014–2017 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2017–2018 |
| Harley Davidson | XL 1200C Sportster Custom | 2017–2019 |
| Harley Davidson | VRSCA V-Rod | 2002–2007 |
| Harley Davidson | VRSCAW V-Rod | 2008–2010 |
| Harley Davidson | VRSCB V-Rod | 2004–2005 |
| Harley Davidson | VRSCD Night Rod | 2006–2007 |
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2008–2010 |
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2016–2019 |
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015–2019 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Gluide Ultra | 2011–2015 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2012 |
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FLDE Softail | 2018–2020 |
| Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy | 2018–2020 |
| Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy ABS | 2018–2020 |
| Harley Davidson | FLHC Heritage Softail Classic | 2018–2022 |
| Harley Davidson | FLHCS Heritage Softail Classic | 2018–2023 |
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2016–2022 |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2014–2019 |
| Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018–2023 |
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd | 2010–2019 |
| Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low | 2010–2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd | 2014–2019 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide | 2015–2016 |
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2015–2026 |
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide | 2015–2026 |
| Harley Davidson | FLSL Softail Slim | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FXBB Softail Breakout | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FXBR Softail Breakout | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout | 2018–2019 |
| Harley Davidson | FXCW Softail Rocker | 2008–2009 |
| Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker | 2008–2011 |
| Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | 2013–2017 |
| Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout | 2013–2014 |
| Harley Davidson | FXDCI Dyna Slide Glide Custom | 2005–2006 |
| Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom | 2007–2014 |
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008–2017 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2007–2008 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2014–2017 |
| Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | 2016–2017 |
| Harley Davidson | FXDR Dyna | 2019 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2010–2012 |
| Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider | 2018–2019 |
| Harley Davidson | XL 1200X Forty Eight | 2017–2019 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details not have access to your credit card information.
